폴맵지수
뉴스 언급량, 뉴스 댓글, 유튜브 반응(영상·조회·댓글) 등을 종합해 산출한 자체 지표입니다. 각 항목의 가중치는 서비스 운영 정책에 따라 임의로 설정되며, 특정 정치인의 실제 영향력·지지율·호감도를 의미하지 않습니다. 정치인 간 절대 비교보다 최근 반응 추이와 변화 흐름을 참고하는 용도로 설계되었습니다.
뉴스·유튜브는 해당 일자의 수집 건수이며, 뉴스댓글·유튜브 조회·유튜브 댓글은 전일 대비 증가분입니다. 폴맵지수는 각 항목에 가중치를 적용해 계산한 일별 반응 점수입니다.
| 날짜 | 뉴스 | 뉴스댓글 | 유튜브 | 유튜브 조회 | 유튜브 댓글 | 폴맵지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 |
| 5.9 | 0 | +0 | 2 | +0 | +0 | 6 |
| 5.10 | 19 | +0 | 15 | +0 | +0 | 64 |
| 5.11 | 19 | +0 | 17 | +0 | +0 | 70 |
| 5.12 | 16 | +742 | 5 | +45만 | +4,958 | 163 |
| 5.13 | 27 | +402 | 4 | +12만 | +826 | 79 |
| 5.14 | 0 | +82 | 0 | +0 | +0 | 4 |
일별 폴맵지수를 최신일 기준으로 가중 합산한 값입니다. 최근 반응일수록 더 크게 반영되며, 정치인 티어 산정에 사용됩니다.
최근 3일(KST) 기준 — 같은 아이템의 전일 대비 누적 차이를 보여줍니다.
| 콘텐츠 | 5.12 | 5.13 | 5.14 |
|---|---|---|---|
조회 +3.4만 댓글 +833 | 조회 +961 댓글 +18 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +3.1만 댓글 +751 | 조회 +111 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2.8만 댓글 +672 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +4.3만 댓글 +462 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2.5만 댓글 +458 | 조회 +23 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2.3만 댓글 +431 | 조회 +611 댓글 +8 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +267 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +257 | 댓글 +1 | |
조회 +9.4만 댓글 +232 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +3만 댓글 +177 | 조회 +9,387 댓글 +37 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +213 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
조회 +5,391 댓글 +203 | 조회 +206 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +6,026 댓글 +179 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1.7만 댓글 +172 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +4만 댓글 +165 | 조회 +587 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +132 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
조회 +4.1만 댓글 +130 | 조회 +106 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +7,057 댓글 +116 | 조회 +156 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +1.4만 댓글 +113 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +8,973 댓글 +103 | 조회 +794 댓글 +5 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1.4만 댓글 +106 | 조회 +1,438 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1.5만 댓글 +72 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +8,849 댓글 +48 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +9 | 댓글 +34 | |
조회 +2,900 댓글 +39 | 조회 +39 댓글 +3 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +2.5만 댓글 +40 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +34 | 댓글 +1 | |
조회 +2,388 댓글 +32 | 조회 +1 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +477 댓글 +32 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +31 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +400 댓글 +29 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +3,774 댓글 +26 | 조회 +20 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +26 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +22 | 댓글 +3 | |
댓글 +0 | 댓글 +16 | 댓글 +3 | |
댓글 +0 | 댓글 +16 | 댓글 +3 | |
댓글 +18 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +18 | 댓글 +0 | |
조회 +98 댓글 +17 | 조회 +106 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2,813 댓글 +16 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +7 | 댓글 +9 | 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +1,729 댓글 +15 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +3 | 댓글 +12 | |
조회 +849 댓글 +12 | 조회 +149 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +8 | 댓글 +4 | |
댓글 +11 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +11 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +1,145 댓글 +10 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +3 | 댓글 +3 | 댓글 +1 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +7 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +7 | |
조회 +8,692 댓글 +6 | 조회 +1 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2,473 댓글 +5 | 조회 +16 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +5 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +5 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +4 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +3 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +1 | 댓글 +1 | 댓글 +1 | |
댓글 +2 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +3 | |
조회 +1,675 댓글 +2 | 조회 +149 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1,187 댓글 +2 | 조회 +1 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +2 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +1 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +1 | 댓글 +1 | |
댓글 +0 | 댓글 +1 | 댓글 +1 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +1만 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1,007 댓글 +1 | 조회 +233 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +666 댓글 +0 | 조회 +506 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1,296 댓글 +0 | 조회 +2 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +712 댓글 +0 | 조회 +5 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +653 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +244 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +22 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +5 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 |
각 기사·영상은 발행 후 72시간 동안만 집중 수집되며, 그 이후에는 is_finalized로 스냅샷이 끊길 수 있습니다. 데이터가 없는 날·셀은 0으로 표시됩니다.