폴맵지수
뉴스 언급량, 뉴스 댓글, 유튜브 반응(영상·조회·댓글) 등을 종합해 산출한 자체 지표입니다. 각 항목의 가중치는 서비스 운영 정책에 따라 임의로 설정되며, 특정 정치인의 실제 영향력·지지율·호감도를 의미하지 않습니다. 정치인 간 절대 비교보다 최근 반응 추이와 변화 흐름을 참고하는 용도로 설계되었습니다.
뉴스·유튜브는 해당 일자의 수집 건수이며, 뉴스댓글·유튜브 조회·유튜브 댓글은 전일 대비 증가분입니다. 폴맵지수는 각 항목에 가중치를 적용해 계산한 일별 반응 점수입니다.
| 날짜 | 뉴스 | 뉴스댓글 | 유튜브 | 유튜브 조회 | 유튜브 댓글 | 폴맵지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 |
| 5.9 | 0 | +0 | 1 | +0 | +0 | 3 |
| 5.10 | 0 | +0 | 1 | +0 | +0 | 3 |
| 5.11 | 0 | +0 | 1 | +0 | +0 | 3 |
| 5.12 | 44 | +10 | 15 | +4.7만 | +477 | 99 |
| 5.13 | 4 | +14 | 3 | +1.5만 | +102 | 16 |
| 5.14 | 0 | +282 | 0 | +0 | +0 | 14 |
일별 폴맵지수를 최신일 기준으로 가중 합산한 값입니다. 최근 반응일수록 더 크게 반영되며, 정치인 티어 산정에 사용됩니다.
최근 3일(KST) 기준 — 같은 아이템의 전일 대비 누적 차이를 보여줍니다.
| 콘텐츠 | 5.12 | 5.13 | 5.14 |
|---|---|---|---|
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +235 | |
조회 +1.1만 댓글 +93 | 조회 +7,859 댓글 +26 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2,234 댓글 +90 | 조회 +356 댓글 +5 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1,080 댓글 +51 | 조회 +451 댓글 +10 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +960 댓글 +51 | 조회 +264 댓글 +9 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2,490 댓글 +49 | 조회 +974 댓글 +8 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +2,938 댓글 +32 | 조회 +1,105 댓글 +12 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +3,242 댓글 +33 | 조회 +667 댓글 +6 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +1,269 댓글 +29 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +24 | |
조회 +1.8만 댓글 +22 | 조회 +0 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +2,766 댓글 +18 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +424 댓글 +16 | 조회 +38 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +13 | |
댓글 +0 | 댓글 +7 | 댓글 +2 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +6 | |
조회 +24 댓글 +1 | 조회 +159 댓글 +4 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +4 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
조회 +2,373 댓글 +3 | 조회 +40 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +60 댓글 +3 | 조회 +62 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +44 댓글 +2 | 조회 +59 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +1 | 댓글 +2 | 댓글 +0 | |
댓글 +2 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
조회 +38 댓글 +1 | 조회 +40 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +2 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +2 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +2 | |
조회 +924 댓글 +1 | 조회 +37 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +77 댓글 +0 | 조회 +25 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +16 댓글 +1 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +1 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
조회 +0 댓글 +0 | 조회 +515 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
조회 +11 댓글 +0 | 조회 +15 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 |
각 기사·영상은 발행 후 72시간 동안만 집중 수집되며, 그 이후에는 is_finalized로 스냅샷이 끊길 수 있습니다. 데이터가 없는 날·셀은 0으로 표시됩니다.