국민의힘| 날짜 | 뉴스 | 댓글수 | 영상 | 조회수 | 댓글수 | 폴맵(β)네이버 뉴스 및 유튜브 등 주요 미디어 채널의 공개 데이터를 수집하여, 정치인 및 정치 이슈에 대한 미디어 반응의 변화를 정량화하기 위해 개발 중인 분석 데이터입니다. 정치인 간 절대 비교보다 최근 반응 추이와 변화 흐름을 참고하는 용도로 개발 중입니다. 보다 자세한 내용은 ABOUT을 참고 바랍니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | 10 | +1,029 | 0 | +0 | +0 | 27 |
| 6.24 | 9 | +314 | 0 | +0 | +0 | 14 |
| 6.25 | 4 | +229 | 0 | +0 | +0 | 8 |
| 6.26 | 1 | +7 | 0 | +0 | +0 | 1 |
| 6.27 | 0 | +3 | 0 | +0 | +0 | 0 |
| 6.28 | 1 | +2 | 0 | +0 | +0 | 1 |
| 6.29 | 1 | +7 | 0 | +0 | +0 | 1 |
| 6.30집계중 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 |
뉴스와 영상은 당일 생성된 것만 집계하며 댓글·조회는 전일 대비 증가분입니다.
정치인 1명 + 지표 2개 선택 시 하나의 그래프에서 비교하고, 정치인 2명 이상 + 지표 2개 선택 시 지표별로 그래프를 나눠 보여줍니다.
선택 2/2
당일(KST)은 집계 전이라 선택·표시에서 제외됩니다.
옵션을 선택한 뒤 조회를 눌러 그래프를 확인하세요.
폴맵지표(β) 셀 색상은 표시 중인 최근 8일 구간 안에서의 상대적 수준(높음·중간·낮음)을 나타냅니다.
아직 한줄평이 없습니다.