폴맵지수
뉴스 언급량, 뉴스 댓글, 유튜브 반응(영상·조회·댓글) 등을 종합해 산출한 자체 지표입니다. 각 항목의 가중치는 서비스 운영 정책에 따라 임의로 설정되며, 특정 정치인의 실제 영향력·지지율·호감도를 의미하지 않습니다. 정치인 간 절대 비교보다 최근 반응 추이와 변화 흐름을 참고하는 용도로 설계되었습니다.
뉴스·유튜브는 해당 일자의 수집 건수이며, 뉴스댓글·유튜브 조회·유튜브 댓글은 전일 대비 증가분입니다. 폴맵지수는 각 항목에 가중치를 적용해 계산한 일별 반응 점수입니다.
| 날짜 | 뉴스 | 뉴스댓글 | 유튜브 | 유튜브 조회 | 유튜브 댓글 | 폴맵지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 5 | +0 | 0 | +0 | +0 | 5 |
| 5.9 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 |
| 5.10 | 2 | +0 | 1 | +0 | +0 | 5 |
| 5.11 | 4 | +107 | 1 | +2.8만 | +1 | 15 |
| 5.12 | 4 | +108 | 0 | +2.3만 | +5 | 12 |
| 5.13 | 1 | +4 | 0 | +3만 | +2 | 4 |
| 5.14 | 0 | +11 | 0 | +0 | +0 | 1 |
일별 폴맵지수를 최신일 기준으로 가중 합산한 값입니다. 최근 반응일수록 더 크게 반영되며, 정치인 티어 산정에 사용됩니다.
최근 3일(KST) 기준 — 같은 아이템의 전일 대비 누적 차이를 보여줍니다.
| 콘텐츠 | 5.12 | 5.13 | 5.14 |
|---|---|---|---|
댓글 +102 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +10 | |
조회 +2.1만 댓글 +3 | 조회 +3만 댓글 +2 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +1 | 댓글 +1 | 댓글 +1 | |
댓글 +1 | 댓글 +2 | 댓글 +0 | |
조회 +2,078 댓글 +2 | 조회 +97 댓글 +0 | 조회 +0 댓글 +0 | |
댓글 +2 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +2 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +1 | 댓글 +0 | |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | |
뉴스뉴스 · 4b521bc63971 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 |
뉴스뉴스 · 2b0389b6f8e6 | 댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 |
댓글 +0 | 댓글 +0 | 댓글 +0 |
각 기사·영상은 발행 후 72시간 동안만 집중 수집되며, 그 이후에는 is_finalized로 스냅샷이 끊길 수 있습니다. 데이터가 없는 날·셀은 0으로 표시됩니다.